مهندسي عمران، آيا هدف شما نيز پذيرفته شدن و ادامه تحصيل در اين رشته است؟ مي دانيد كه مهندسي عمران يكي از رشته هاي محبوب در بين رشته هاي كنكوري گروه رياضي و فيزيك است ؟ آيامي دانيد كه پذيرفته شدگان در اين رشته حائز چه رتبه و درصدهايي بوده اند؟اگر در جستجوي پاسخ اين سوالات هستيد ، با هم همراه باشيد. در اين مقاله قصد داريم كارنامه قبولي مهندسي عمران را مورد بررسي قرار دهيم.
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي مهندسي عمران هستند مي توانند با تيم مشاوره ،برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
منبع: كارنامه قبولي مهندسي عمران
كارنامه پذيرفته شدگان مهندسي عمران
براي كسب رتبه قبولي در رشته مهندسي عمران، خوب است به بررسي كارنامه، رتبه، تراز و درصدهاي پذيرفته شدگان سنوات قبل پرداخته شود. هر داوطلب براي تخمين صحت و درستي برنامه هاي درسي خود، لازم است كه درصدهاي اكتسابي خويش را با معياري محك بزند.معيار پيشنهادي به داوطلبان توسط كارشناسان امر كنكور استفاده از آمار و ارقام سال هاي قبل است.به همين علت براي آگاهي داوطلبان نمونه هايي از كارنامه هاي پذيرفته شدگان قبلي در ا دامه عنوان مي شود.
كارنامه قبولي مهندسي عمران | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان مهندسي عمران در سهميه منطقه يك
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي عمران اراك | |
| شهر داوطلب : اصفهان | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 13530 | |
| رتبه كشوري: 27890 | تراز : 6700 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 17 | |
| عربي | 35 | |
| معارف | 60 | |
| زبان | 6 | |
| رياضيات | 17 | |
| فيزيك | 25 | |
| شيمي | 10 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي عمران شهيد بهشتي | |
| شهر داوطلب : البرز | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 2218 | |
| رتبه كشوري: 3600 | تراز : 9319 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 59 | |
| عربي | 60 | |
| معارف | 71 | |
| زبان | 65 | |
| رياضيات | 57 | |
| فيزيك | 59 | |
| شيمي | 48 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي عمران شريف | |
| شهر داوطلب : تهران | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 800 | |
| رتبه كشوري: 1167 | تراز : 10260 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 80 | |
| عربي | 82 | |
| معارف | 95 | |
| زبان | 69 | |
| رياضيات | 61 | |
| فيزيك | 79 | |
| شيمي | 50 | |
كارنامه قبولي مهندسي عمران | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان مهندسي عمران در سهميه منطقه دو
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي عمران بيرجند | |
| شهر داوطلب : كرمان | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 20370 | |
| رتبه كشوري: 53610 | تراز : 5700 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 19 | |
| عربي | 11 | |
| معارف | 25 | |
| زبان | 23 | |
| رياضيات | 9 | |
| فيزيك | 4 | |
| شيمي | 7 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي عمران قم | |
| شهر داوطلب : قم | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 4158 | |
| رتبه كشوري: 12016 | تراز : 8200 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 61 | |
| عربي | 45 | |
| معارف | 29 | |
| زبان | 53 | |
| رياضيات | 27 | |
| فيزيك | 40 | |
| شيمي | 32 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي عمران اميركبير | |
| شهر داوطلب : كرمان | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 568 | |
| رتبه كشوري: 1939 | تراز : 9780 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 69 | |
| عربي | 45 | |
| معارف | 77 | |
| زبان | 21 | |
| رياضيات | 55 | |
| فيزيك | 77 | |
| شيمي | 76 | |
كارنامه قبولي مهندسي عمران | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان مهندسي عمران در سهميه منطقه سه
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي عمران ملاير | |
| شهر داوطلب : خوزستان | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه: 15418 | |
| رتبه كشوري: 68300 | تراز : 4900 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 28 | |
| عربي | 19 | |
| معارف | 10 | |
| زبان | 8 | |
| رياضيات | 6 | |
| فيزيك | 1 | |
| شيمي | 4 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي عمران دامغان | |
| شهر داوطلب : آذربايجان شرقي | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه: 4750 | |
| رتبه كشوري: 30919 | تراز : 6500 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 29 | |
| عربي | 10 | |
| معارف | 9 | |
| زبان | 6 | |
| رياضيات | 21 | |
| فيزيك | 18 | |
| شيمي | 10 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي عمران خواجه نصيرالدين طوسي | |
| شهر داوطلب : البرز | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه: 400 | |
| رتبه كشوري: 6239 | تراز : 8800 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 58 | |
| عربي | 59 | |
| معارف | 99 | |
| زبان | 25 | |
| رياضيات | 29 | |
| فيزيك | 40 | |
| شيمي | 45 | |
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي مهندسي عمران هستند مي توانند با تيم مشاوره ،برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
- دوشنبه ۰۳ شهریور ۹۹ | ۱۷:۳۰
 - ۴۱ بازديد
 - ۰ نظر
 
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت