در سال هاي اخير متقاضيان شركت كننده در گروه علوم تجربي پر تعدادتر از ساير گروه هاي آزمايشي بوده اند. به همين دليل علاقه مندان رشته هاي پرطرفدار اين گروه نيازمند تدوين برنامه هاي بسيار دقيق هستند. پرستاري يكي از رشته هاي محبوب اين گروه آزمايشي است. براي اطمينان از اينكه شيوه ي درستي براي مطالعه در پيش گرفته شده ياخير،داوطلبان نيازمند بهره گيري از ملاك هايي براي محك خود هستند. معيار پيشنهادي كارشناسان خبره در اين مقطع استفاده از درصدهاي پذيرفته شدگان سال هاي قبل است. براي تسهيل دسترسي داوطلبان به اين منابع اطلاعاتي چند نمونه از كارنامه هاي قبول شدگان سال هاي قبل ارائه مي شود. در اين مقاله قصد داريم كارنامه قبولي پرستاري را مورد بررسي قرار دهيم.
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي پرستاري هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
منبع: كارنامه قبولي پرستاري
كارنامه پذيرفته شدگان رشته پرستاري
افراد متقاضي شركت در كنكور سراسري، كه سطح علمي بالاتري دارند، سعي در كسب كرسي هاي رشته هاي برتر در دانشگاه هاي مطرح كشور را دارند. قطعا اين افراد از برنامه هاي منسجمي براي سال هاي قبل از كنكور، بهره مي برند.براي بالا بردن دقت برنامه ريزي معيارهاي دقيقي مورد نياز است تا گام هاي طي شده و گام هاي پيش روي داوطلب مورد سنجش قرار بگيرد. بهترين ملاك براي اطمينان از درستي مسير، درصدهاي پذيرفته شدگان سال هاي قبل است.هر داوطلب با مقايسه درصدهاي اكتسابي خود با درصدهاي سال هاي قبل قادر خواهد بود تا احتمال قبولي خود را پيش بيني نمايد. چنانچه نتايج دلخواه از اين تطبيق به دست نيايد، داوطلب مي تواند با فراغ بال به اصلاح مسير بپردازد.
كارنامه قبولي پرستاري | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان رشته پرستاري در سهميه منطقه يك
| سال تحصيلي :1398 | رشته : پرستاري تربت جام | |
| شهر داوطلب : خراسان رضوي | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 9020 | |
| رتبه كشوري: 31528 | تراز : 8390 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 58 | |
| عربي | 40 | |
| معارف | 50 | |
| زبان | 29 | |
| زمين شناسي | 0 | |
| رياضيات | 18 | |
| زيست شناسي | 63 | |
| فيزيك | 62 | |
| شيمي | 49 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : پرستاري شهيد بهشتي | |
| شهر داوطلب : تهران | نوع دوره : پرديس خودگردان | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 6500 | |
| رتبه كشوري: 22000 | تراز : 8740 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 45 | |
| عربي | 55 | |
| معارف | 59 | |
| زبان | 69 | |
| زمين شناسي | 8 | |
| رياضيات | 34 | |
| زيست شناسي | 73 | |
| فيزيك | 37 | |
| شيمي | 55 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : پرستاري اصفهان | |
| شهر داوطلب : اصفهان | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 4210 | |
| رتبه كشوري: 13886 | تراز : 9150 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 50 | |
| عربي | 42 | |
| معارف | 71 | |
| زبان | 69 | |
| زمين شناسي | 0 | |
| رياضيات | 35 | |
| زيست شناسي | 69 | |
| فيزيك | 59 | |
| شيمي | 64 | |
كارنامه قبولي پرستاري | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان رشته پرستاري در سهميه منطقه دو
| سال تحصيلي :1398 | رشته : پرستاري ساوه | |
| شهر داوطلب : ساوه | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 14430 | |
| رتبه كشوري: 33910 | تراز : 8326 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 35 | |
| عربي | 39 | |
| معارف | 71 | |
| زبان | 58 | |
| زمين شناسي | 0 | |
| رياضيات | 30 | |
| زيست شناسي | 74 | |
| فيزيك | 40 | |
| شيمي | 39 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : پرستاري بندرعباس | |
| شهر داوطلب : بندرعباس | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 10020 | |
| رتبه كشوري: 22600 | تراز : 8715 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 37 | |
| عربي | 68 | |
| معارف | 82 | |
| زبان | 29 | |
| زمين شناسي | 37 | |
| رياضيات | 15 | |
| زيست شناسي | 64 | |
| فيزيك | 35 | |
| شيمي | 40 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : پرستاري زنجان | |
| شهر داوطلب : قزوين | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 7115 | |
| رتبه كشوري: 15810 | تراز : 9070 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 56 | |
| عربي | 50 | |
| معارف | 80 | |
| زبان | 65 | |
| زمين شناسي | 0 | |
| رياضيات | 50 | |
| زيست شناسي | 59 | |
| فيزيك | 58 | |
| شيمي | 60 | |
كارنامه قبولي پرستاري | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان رشته پرستاري در سهميه منطقه سه
| سال تحصيلي :1398 | رشته : پرستاري ساري | |
| شهر داوطلب : مازندران | نوع دوره : پرديس خودگردان | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه: 11330 | |
| رتبه كشوري: 39659 | تراز : 8120 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 51 | |
| عربي | 36 | |
| معارف | 89 | |
| زبان | 39 | |
| زمين شناسي | 37 | |
| رياضيات | 2- | |
| زيست شناسي | 19 | |
| فيزيك | 18 | |
| شيمي | 30 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : پرستاري دزفول | |
| شهر داوطلب : اهواز | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه: 9930 | |
| رتبه كشوري: 35283 | تراز : 8250 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 40 | |
| عربي | 43 | |
| معارف | 68 | |
| زبان | 45 | |
| زمين شناسي | 19 | |
| رياضيات | 10 | |
| زيست شناسي | 56 | |
| فيزيك | 27 | |
| شيمي | 65 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : پرستاري ساوه | |
| شهر داوطلب : رباط كريم | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه: 7929 | |
| رتبه كشوري: 29143 | تراز : 8470 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 44 | |
| عربي | 55 | |
| معارف | 91 | |
| زبان | 15 | |
| زمين شناسي | 3 | |
| رياضيات | 11 | |
| زيست شناسي | 70 | |
| فيزيك | 47 | |
| شيمي | 43 | |
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي پرستاري هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
منبع: كارنامه قبولي پرستاري
- دوشنبه ۰۳ شهریور ۹۹ | ۱۷:۵۷
- ۴۱ بازديد
- ۰ نظر
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت