يكي از محبوبترين رشته هاي شاخه علوم انساني، رشته حقوق است. بديهي است كه تمامي نفرات برتر واجد شرايط شركت در كنكور سراسري در پي كسب رتبه و درصدهاي قبولي رشته حقوق هستند. لذا براي برنامه ريزي درست از اطلاعات كنكور هاي قبلي و نفرات پذيرفته شده در اين رشته استفاده مي نمايند. براستي درصدهاي قابل قبول براي پذيرفته شدن در كنكور رشته حقوق چند است؟ در اين مقاله قصد داريم با بررسي كارنامه قبولي حقوق به اين سوالات پاسخ دهيم
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي حقوق هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
منبع: كارنامه قبولي حقوق
كارنامه پذيرفته شدگان حقوق
به دليل تقاضاي زياد براي پذيرفته شدن در رشته حقوق، رقابت فشرده اي در بين داوطلبان اين رشته وجود دارد. به همين دليل لازم است از سال هاي قبل برنامه ريزي صحيحي براي مطالعه ي كنكوري وجود داشته باشد. خوب است هر داوطلب رشته محل مورد نظر خويش را برگزيده و مطابق با درصدهاي پذيرفته شدگان سال هاي قبل به برنامه ريزي تحصيلي براي خود اقدام نمايد. براي همياري با علاقه مندان به ادامه تحصيل در رشته حقوق در اين مقاله چند نمونه از كارنامه هاي پذيرفته شدگان سنوات قبل ارائه مي گردد.
كارنامه قبولي حقوق | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان رشته حقوق در سهميه منطقه يك
| سال تحصيلي :1398 | رشته : حقوق دانشگاه زنجان | |
| شهر داوطلب :تهران | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي:منطقه1 | رتبه در سهميه: 2397 | |
| رتبه كشوري: 6935 | تراز : 8759 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 35 | |
| عربي | 40 | |
| معارف | 37 | |
| زبان | 30 | |
| رياضي | 29 | |
| اقتصاد | 60 | |
| ادبيات تخصصي | 37 | |
| عربي تخصصي | 46 | |
| تاريخ و جغرافيا | 35 | |
| علوم اجتماعي | 36 | |
| فلسفه و منطق | 30 | |
| روانشناسي | 41 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : حقوق دانشگاه تبريز | |
| شهر داوطلب :تبريز | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي:منطقه1 | رتبه در سهميه: 1096 | |
| رتبه كشوري: 2571 | تراز : 9630 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 57 | |
| عربي | 69 | |
| معارف | 68 | |
| زبان | 50 | |
| رياضي | 37 | |
| اقتصاد | 39 | |
| ادبيات تخصصي | 40 | |
| عربي تخصصي | 72 | |
| تاريخ و جغرافيا | 30 | |
| علوم اجتماعي | 76 | |
| فلسفه و منطق | 28 | |
| روانشناسي | 65 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : حقوق شهيد بهشتي | |
| شهر داوطلب :تهران | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي:منطقه1 | رتبه در سهميه: 62 | |
| رتبه كشوري: 108 | تراز : 11570 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 69 | |
| عربي | 94 | |
| معارف | 90 | |
| زبان | 70 | |
| رياضي | 88 | |
| اقتصاد | 69 | |
| ادبيات تخصصي | 78 | |
| عربي تخصصي | 85 | |
| تاريخ و جغرافيا | 70 | |
| علوم اجتماعي | 62 | |
| فلسفه و منطق | 57 | |
| روانشناسي | 54 | |
كارنامه قبولي حقوق | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان رشته حقوق در سهميه منطقه دو
| سال تحصيلي :1398 | رشته : حقوق دانشگاه كرمانشاه | |
| شهر داوطلب : كرمانشاه | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 3890 | |
| رتبه كشوري: 11850 | تراز : 8235 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 40 | |
| عربي | 39 | |
| معارف | 53 | |
| زبان | 2 | |
| رياضي | 3 | |
| اقتصاد | 29 | |
| ادبيات تخصصي | 40 | |
| عربي تخصصي | 29 | |
| تاريخ و جغرافيا | 44 | |
| علوم اجتماعي | 46 | |
| فلسفه و منطق | 16 | |
| روانشناسي | 39 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : حقوق دانشگاه زنجان | |
| شهر داوطلب :البرز | نوع دوره : روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 1015 | |
| رتبه كشوري: 2780 | تراز : 9568 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 54 | |
| عربي | 48 | |
| معارف | 66 | |
| زبان | 0 | |
| رياضي | 41 | |
| اقتصاد | 37 | |
| ادبيات تخصصي | 45 | |
| عربي تخصصي | 60 | |
| تاريخ و جغرافيا | 32 | |
| علوم اجتماعي | 79 | |
| فلسفه و منطق | 47 | |
| روانشناسي | 77 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : حقوق دانشگاه قم | |
| شهر داوطلب :البرز | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه:879 | |
| رتبه كشوري: 2555 | تراز : 9630 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 54 | |
| عربي | 59 | |
| معارف | 68 | |
| زبان | 64 | |
| رياضي | 56 | |
| اقتصاد | 5 | |
| ادبيات تخصصي | 59 | |
| عربي تخصصي | 50 | |
| تاريخ و جغرافيا | 39 | |
| علوم اجتماعي | 62 | |
| فلسفه و منطق | 36 | |
| روانشناسي | 44 | |
كارنامه قبولي حقوق | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان رشته حقوق در سهميه منطقه سه
| سال تحصيلي :1398 | رشته : حقوق اروميه | |
| شهر داوطلب :نقده | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه:16970 | |
| رتبه كشوري: 140169 | تراز : 6680 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 24 | |
| عربي | 16 | |
| معارف | 19 | |
| زبان | 3 | |
| رياضي | 0 | |
| اقتصاد | 43 | |
| ادبيات تخصصي | 14 | |
| عربي تخصصي | 19 | |
| تاريخ و جغرافيا | 12 | |
| علوم اجتماعي | 39 | |
| فلسفه و منطق | 0 | |
| روانشناسي | 40 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : حقوق سنندج | |
| شهر داوطلب :هرمزگان | نوع دوره :نوبت دوم | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 7390 | |
| رتبه كشوري: 25336 | تراز : 7400 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 20 | |
| عربي | 38 | |
| معارف | 20 | |
| زبان | 4 | |
| رياضي | 5- | |
| اقتصاد | 57 | |
| ادبيات تخصصي | 39 | |
| عربي تخصصي | 30 | |
| تاريخ و جغرافيا | 45 | |
| علوم اجتماعي | 33 | |
| فلسفه و منطق | 18 | |
| روانشناسي | 25 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : حقوق بيرجند | |
| شهر داوطلب :كرمان | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه:1680 | |
| رتبه كشوري: 7360 | تراز : 8710 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 40 | |
| عربي | 45 | |
| معارف | 39 | |
| زبان | 25 | |
| رياضي | 13 | |
| اقتصاد | 40 | |
| ادبيات تخصصي | 30 | |
| عربي تخصصي | 44 | |
| تاريخ و جغرافيا | 60 | |
| علوم اجتماعي | 25 | |
| فلسفه و منطق | 49 | |
| روانشناسي | 47 | |
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي حقوق هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
منبع: كارنامه قبولي حقوق
- دوشنبه ۰۳ شهریور ۹۹ | ۱۸:۲۶
- ۴۵ بازديد
- ۰ نظر
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت