اگر جزء داوطلباني در كنكور سراسري هستيد كه تمايل به هر دو گروه آزمايشي رياضي فيزيك و علوم تجربي داريد احتمالا رشته مهندسي پزشكي مناسب شما خواهد بود. اين رشته كه در گروه آزمايشي رياضي فيزيك به داوطلبان ارائه مي شود، جزء رشته هاي پر متقاضي اين گروه است. به همين علت علاقه مندان اين رشته نيازمند برنامه ريزي همه جانبه براي پذيرفته شدن در كنكور سراسري هستند. بررسي كارنامه كنكور پذيرفته شدن سال هاي قبل مي تواند كمك شايان توجهي به داوطلبان بنمايد. دراين مقاله قصد داريم كارنامه قبولي مهندسي پزشكي را مورد بررسي قرار دهيم.
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي مهندسي پزشكي هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
منبع: كارنامه قبولي مهندسي پزشكي
كارنامه پذيرفته شدگان مهندسي پزشكي
هر داوطلب شركت در آزمون سراسري لازم است در گام نخست هدفي را با توجه به توانمندي هاي خود برگزيند. سپس برنامه هاي دقيقي را براي دستيابي به هدف انتخابي خود تنظيم نمايد. در مرحله بعد بايد معياري براي سنجش برنامه خود انتخاب كند كه بتواند انحراف داوطلب از برنامه ي تنظيمي و نقاط ضعف فرد را بيان نمايد. كارنامه و درصد هاي قبولي پذيرفته شدگان سنوات قبل، مي تواند ملاك درستي براي كمك به داوطلبان باشد. هر فرد با مقايسه و تطبيق درصدهاي خود با درصدهاي پذيرفته شدگان سال قبل قادر خواهد بود تا رتبه خود را تخمين بزند و از قبولي خود تا حدودي اطمينان حاصل نمايد.
در اين مقاله در جهت رفاه حال داوطلبان، نمونه هاي موردي كارنامه هاي افراد پذيرفته شده سال هاي قبل ارائه مي شود.
كارنامه قبولي مهندسي پزشكي | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان مهندسي پزشكي در سهميه منطقه يك
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي پزشكي اصفهان | |
| شهر داوطلب : اصفهان | نوع دوره :غير انتفاعي | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 17740 | |
| رتبه كشوري: 41775 | تراز : 6100 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 5 | |
| عربي | 29 | |
| معارف | 15 | |
| زبان | 12 | |
| رياضيات | 9 | |
| فيزيك | 11 | |
| شيمي | 14 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي پزشكي بويين زهرا | |
| شهر داوطلب : تهران | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 9000 | |
| رتبه كشوري: 16966 | تراز : 7520 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 23 | |
| عربي | 38 | |
| معارف | 19 | |
| زبان | 25 | |
| رياضيات | 29 | |
| فيزيك | 27 | |
| شيمي | 35 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي پزشكي اميركبير | |
| شهر داوطلب : تهران | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه1 | رتبه در سهميه: 1170 | |
| رتبه كشوري: 2810 | تراز : 9789 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 52 | |
| عربي | 80 | |
| معارف | 81 | |
| زبان | 87 | |
| رياضيات | 58 | |
| فيزيك | 55 | |
| شيمي | 46 | |
كارنامه قبولي مهندسي پزشكي | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان مهندسي پزشكي در سهميه منطقه دو
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي پزشكي بويين زهرا | |
| شهر داوطلب :بويين زهرا | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 7100 | |
| رتبه كشوري: 19890 | تراز : 7370 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 57 | |
| عربي | 64 | |
| معارف | 76 | |
| زبان | 61 | |
| رياضيات | 20 | |
| فيزيك | 8 | |
| شيمي | 5 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي پزشكي شهيد بهشتي | |
| شهر داوطلب : تهران | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 1015 | |
| رتبه كشوري: 3200 | تراز : 9330 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 71 | |
| عربي | 70 | |
| معارف | 75 | |
| زبان | 86 | |
| رياضيات | 41 | |
| فيزيك | 48 | |
| شيمي | 52 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي پزشكي امير كبير | |
| شهر داوطلب : آذربايجان شرقي | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه2 | رتبه در سهميه: 420 | |
| رتبه كشوري: 1380 | تراز : 9990 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 67 | |
| عربي | 54 | |
| معارف | 85 | |
| زبان | 27 | |
| رياضيات | 70 | |
| فيزيك | 73 | |
| شيمي | 69 | |
كارنامه قبولي مهندسي پزشكي | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان مهندسي پزشكي در سهميه منطقه سه
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي پزشكي بويين زهرا | |
| شهر داوطلب : بويين زهرا | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه: 9980 | |
| رتبه كشوري: 50691 | تراز : 5700 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 11 | |
| عربي | 20 | |
| معارف | 16 | |
| زبان | 18 | |
| رياضيات | 2 | |
| فيزيك | 3 | |
| شيمي | 14 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي پزشكي شريف | |
| شهر داوطلب : تبريز | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه: 2410 | |
| رتبه كشوري: 13210 | تراز : 7297 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 19 | |
| عربي | 18 | |
| معارف | 42 | |
| زبان | 68 | |
| رياضيات | 20 | |
| فيزيك | 15 | |
| شيمي | 35 | |
| سال تحصيلي :1398 | رشته : مهندسي پزشكي اميركبير | |
| شهر داوطلب : تهران | نوع دوره :روزانه | |
| سهميه قبولي: منطقه3 | رتبه در سهميه: 297 | |
| رتبه كشوري: 3800 | تراز : 9436 | |
| نام درس | درصد | |
| ادبيات فارسي | 50 | |
| عربي | 66 | |
| معارف | 77 | |
| زبان | 53 | |
| رياضيات | 43 | |
| فيزيك | 42 | |
| شيمي | 50 | |
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي مهندسي پزشكي هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
- سه شنبه ۰۴ شهریور ۹۹ | ۱۸:۵۵
 - ۳۸ بازديد
 - ۰ نظر
 
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت