ر
بسياري از داوطلبان كنكور تجربي، از همان مقطع نهم رشته تجربي را براي رسيدن به روياي پزشكي انتخاب مي كنند اما نكته اي كه داوطلبان كنكور تجربي و علاقه مندان به رشته پزشكي بايد بدان توجه كنند، رقابت بالايي است كه براي به دست آوردن اين رشته در دانشگاه هاي مختلف وجود دارد. داوطلبان براي اطمينان از نتيجه انتخاب رشته خود مي توانند رتبه اكتسابي خود را با رتبه و تراز قبولي سال هاي گذشته مقايسه كنند و شانس قبولي شان را تخمين بزنند. در ادامه اين مطلب، رتبه و تراز قبولي رشته پزشكي در دانشگاه هاي مختلف ارلئه شده است.
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي پزشكي هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
منبع: آخرين رتبه و تراز قبولي رشته پزشكي 98-99
رتبه و تراز قبولي پزشكي | دانشگاه روزانه
الويت اول داوطلبان كنكور تجربي در رشته پزشكي، دانشگاه هاي دولتي و روزانه مي باشد. در ادامه رتبه و تراز قبولي رشته پزشكي در سال هاي گذشته و در سهميه هاي مختلف در دانشگاه هاي دولتي آورده شده است.
رتبه قبولي رشته پزشكي دانشگاه روزانه سهميه 25 درصد ايثارگران
| رتبه قبولي | تراز قبولي | دانشگاه |
| 290 | 9666 | دانشگاه علوم پزشكي ايران |
| 355 | 9702 | دانشگاه علوم پزشكي اصفهان |
| 400 | 9776 | دانشگاه علوم پزشكي قزوين |
| 426 | 9800 | دانشگاه علوم پزشكي شيراز |
| 490 | 9982 | دانشگاه علوم پزشكي بيرجند |
| 610 | 9674 | دانشگاه علوم پزشكي البرز – كرج |
| 760 | 9666 | دانشگاه علوم پزشكي تبريز |
| 825 | 9572 | دانشگاه علوم پزشكي كاشان |
| 841 | 9545 | دانشگاه علوم پزشكي يزد |
| 868 | 9868 | دانشگاه علوم پزشكي قم |
| 916 | 9461 | دانشگاه علوم پزشكي اردبيل |
| 960 | 9412 | دانشگاه علوم پزشكي بابل |
| 1070 | 9870 | دانشگاه علوم پزشكي گلستان – گرگان |
| 1300 | 9263 | دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه |
| 1316 | 9874 | دانشگاه علوم پزشكي گيلان – رشت |
| 1328 | 9786 | دانشگاه علوم پزشكي كردستان – سنندج |
| 1400 | 9679 | دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان |
| 1417 | 9202 | دانشگاه علوم پزشكي زاهدان |
| 1440 | 9258 | دانشگاه علوم پزشكي لرستان – خرم آباد |
| 1490 | 9231 | دانشگاه علوم پزشكي شاهرود |
رتبه قبولي رشته پزشكي دانشگاه روزانه سهميه 5 درصد ايثارگران
| رتبه قبولي | تراز قبولي | دانشگاه |
| 160 | 11075 | دانشگاه علوم پزشكي يزد |
| 185 | 10899 | دانشگاه علوم پزشكي كاشان |
| 200 | 10849 | دانشگاه علوم پزشكي البرز – كرج |
| 219 | 10858 | دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه |
| 250 | 10793 | دانشگاه علوم پزشكي قزوين |
| 258 | 10498 | دانشگاه علوم پزشكي اروميه |
| 280 | 10545 | دانشگاه علوم پزشكي اردبيل |
| 286 | 10569 | دانشگاه علوم پزشكي لرستان – خرم آباد |
| 300 | 10891 | دانشگاه علوم پزشكي مازندران – ساري |
| 310 | 10975 | دانشگاه علوم پزشكي بابل |
| 348 | 10543 | دانشگاه علوم پزشكي گيلان – رشت |
| 360 | 10432 | دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه |
| 369 | 10430 | دانشگاه علوم پزشكي شاهرود |
| 380 | 10287 | دانشگاه علوم پزشكي زنجان |
| 390 | 10280 | دانشگاه علوم پزشكي قم |
| 391 | 10165 | دانشگاه علوم پزشكي فسا |
| 430 | 10161 | دانشگاه علوم پزشكي بيرجند |
| 480 | 10132 | دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله |
| 500 | 10099 | دانشگاه علوم پزشكي ايلام |
| 533 | 9911 | دانشگاه علوم پزشكي گناباد |
| 550 | 9889 | دانشگاه علوم پزشكي بم |
رتبه و تراز قبولي رشته پزشكي دانشگاه روزانه سهميه منطقه يك
| رتبه قبولي | تراز قبولي | دانشگاه |
| 256 | 10899 | دانشگاه علوم پزشكي ايران |
| 289 | 10895 | دانشگاه علوم پزشكي مشهد |
| 300 | 10890 | دانشگاه علوم پزشكي تهران |
| 389 | 10795 | دانشگاه علوم پزشكي اصفهان |
| 397 | 10776 | دانشگاه علوم پزشكي مشهد |
| 456 | 10746 | دانشگاه علوم پزشكي كرمان |
| 463 | 10498 | دانشگاه علوم پزشكي تبريز |
| 622 | 9689 | دانشگاه علوم پزشكي يزد |
| 652 | 9909 | دانشگاه علوم پزشكي البرز – كرج |
| 662 | 9954 | دانشگاه علوم پزشكي زنجان |
| 738 | 9976 | دانشگاه علوم پزشكي اروميه |
| 759 | 9700 | دانشگاه علوم پزشكي مازندران – ساري |
| 787 | 9672 | دانشگاه علوم پزشكي كاشان |
| 846 | 9554 | دانشگاه علوم پزشكي گيلان – رشت |
| 892 | 9450 | دانشگاه علوم پزشكي همدان |
| 1029 | 9338 | دانشگاه علوم پزشكي كاشان |
| 1027 | 9351 | دانشگاه علوم پزشكي سمنان |
| 1118 | 9586 | دانشگاه علوم پزشكي بوشهر |
| 1232 | 9256 | دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي – بجنورد |
| 1241 | 924 | دانشگاه علوم پزشكي لرستان – خرم آباد |
| 1300 | 9299 | دانشگاه علوم پزشكي سبزوار |
| 1310 | 8894 | دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان |
| 1370 | 8784 | دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله |
| 1445 | 8796 | دانشگاه علوم پزشكي زابل |
| 1490 | 8986 | دانشگاه علوم پزشكي شاهرود |
| 8800 | 8760 | دانشكده علوم پزشكي خمين |
رتبه و تراز قبولي رشته پزشكي دانشگاه روزانه سهميه منطقه دو
| رتبه قبولي | تراز قبولي | دانشگاه |
| 190 | 10899 | دانشگاه علوم پزشكي مشهد |
| 470 | 9911 | دانشگاه علوم پزشكي اروميه |
| 500 | 9895 | دانشگاه علوم پزشكي تبريز |
| 515 | 9881 | دانشگاه علوم پزشكي قم |
| 541 | 9847 | دانشگاه علوم پزشكي مشهد |
| 546 | 9862 | دانشگاه علوم پزشكي ايران |
| 640 | 9750 | دانشگاه علوم پزشكي اصفهان |
| 680 | 9640 | دانشگاه علوم پزشكي تبريز |
| 700 | 9668 | دانشگاه علوم پزشكي همدان |
| 716 | 9880 | دانشگاه علوم پزشكي سمنان |
| 799 | 9431 | دانشگاه علوم پزشكي اراك |
| 830 | 9398 | دانشگاه علوم پزشكي البرز – كرج |
| 930 | 9235 | دانشگاه علوم پزشكي اروميه |
| 925 | 9147 | دانشگاه علوم پزشكي يزد |
| 1036 | 9200 | دانشگاه علوم پزشكي اردبيل |
| 1059 | 9167 | دانشگاه علوم پزشكي بابل |
| 1200 | 8899 | دانشگاه علوم پزشكي كردستان – سنندج |
| 1210 | 8892 | دانشگاه علوم پزشكي كرمان |
| 1290 | 8871 | دانشگاه علوم پزشكي گيلان – رشت |
| 1335 | 8866 | دانشگاه علوم پزشكي همدان |
| 1470 | 8764 | دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله |
| 1533 | 8682 | دانشگاه علوم پزشكي شهركرد |
| 1591 | 8539 | دانشگاه علوم پزشكي شاهرود |
| 1610 | 8441 | دانشگاه علوم پزشكي اردبيل |
| 1659 | 8426 | دانشگاه علوم پزشكي اراك |
| 1890 | 8239 | دانشگاه علوم پزشكي ايلام |
| 2040 | 8338 | دانشگاه علوم پزشكي سبزوار |
| 2161 | 8198 | دانشگاه علوم پزشكي زاهدان |
| 10145 | 8138 | دانشكده علوم پزشكي گراش |
رتبه و تراز قبولي رشته پزشكي دانشگاه روزانه سهميه منطقه سه
| رتبه قبولي | تراز قبولي | دانشگاه |
| 135 | 11292 | دانشگاه علوم پزشكي اروميه |
| 215 | 11178 | دانشگاه علوم پزشكي اصفهان |
| 256 | 10865 | دانشگاه علوم پزشكي تبريز |
| 258 | 10799 | دانشگاه علوم پزشكي اردبيل |
| 270 | 10785 | دانشگاه علوم پزشكي كرمان |
| 289 | 10760 | دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه |
| 390 | 10443 | دانشگاه علوم پزشكي اروميه |
| 396 | 10342 | دانشگاه علوم پزشكي گيلان – رشت |
| 428 | 10304 | دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز |
| 460 | 10877 | دانشگاه علوم پزشكي اردبيل |
| 477 | 10200 | دانشگاه علوم پزشكي بابل |
| 539 | 9800 | دانشگاه علوم پزشكي مازندران – ساري |
| 590 | 9541 | دانشگاه علوم پزشكي اردبيل |
| 630 | 9459 | دانشگاه علوم پزشكي فسا |
| 661 | 9467 | دانشگاه علوم پزشكي گلستان – گرگان |
| 700 | 9324 | دانشگاه علوم پزشكي جهرم |
| 752 | 9246 | دانشكده علوم پزشكي آبادان |
| 821 | 9878 | دانشگاه علوم پزشكي گناباد |
| 857 | 9784 | دانشگاه علوم پزشكي دزفول |
| 919 | 9206 | دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان |
| 949 | 9136 | دانشگاه علوم پزشكي شيراز |
| 1120 | 9102 | دانشگاه علوم پزشكي زابل |
| 1136 | 8977 | دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله |
| 1139 | 8564 | دانشگاه علوم پزشكي بم |
| 1240 | 8431 | دانشگاه علوم پزشكي سمنان |
| 1400 | 8435 | دانشگاه علوم پزشكي شاهرود |
| 1420 | 8099 | دانشگاه علوم پزشكي اراك |
رتبه و تراز قبولي رشته پزشكي | دانشگاه پرديس خودگردان
براي رشته پزشكي در دانشگاه هاي پرديس خودگردان به علت شهريه سنگين تعداد كمي از داوطلبان جذب مي شوند.
| رتبه قبولي | سهميه | دانشگاه |
| 1350 | ايثار گران 25 درصد | دانشگاه علوم پزشكي مشهد |
| 1490 | ايثارگران 25 درصد | دانشگاه علوم پزشكي اصفهان |
| 1400 | ايثارگران 5 درصد | دانشگاه علوم پزشكي اراك |
| 1460 | ايثارگران 5 درصد | دانشگاه علوم پزشكي زاهدان |
| 2000 | منطقه يك | دانشگاه علوم پزشكي اردبيل |
| 2270 | منطقه يك | دانشگاه علوم پزشكي ايلام |
| 2860 | منطقه دو | دانشگاه علوم پزشكي بابل |
| 2967 | منطقه دو | دانشگاه علوم پزشكي يزد |
| 1669 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي جهرم |
| 1700 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي البرز – كرج |
| 1751 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي همدان |
| 1780 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي بابل (محل تحصيل رامسر) |
| 1843 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي شهركرد |
| 1900 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي گيلان – رشت (محل تحصيل بندرانزلي) |
| 1948 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي شهركرد |
| 1970 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي سبزوار |
| 1966 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي همدان |
| 2020 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس |
رتبه و تراز قبولي رشته پزشكي | دانشگاه آزاد
در دانشگاه آزاد فقط رتبه كشوري و تراز اكتسابي داوطلبان مورد ارزيابي قرار مي گيرد و هيچ يك از رتبه هاي سهميه و رتبه در زير گروه ها ، بررسي نمي شوند.
| رتبه كشوري | رتبه در سهميه | سهميه | دانشگاه |
| 7500 | 960 | ايثارگران | دانشگاه ازاد واحد علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران |
| 10641 | 1380 | ايثارگران | دانشگاه آزاد واحد كازرون |
| 10749 | 1420 | ايثارگران | دانشگاه آزاد واحد مشهد |
| 4920 | 890 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحد مشهد |
| 5153 | 951 | سهميه مناطق | دانشگاه آزاد واحد كازرون |
| 5686 | 1059 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحد يزد |
| 5827 | 1090 | سهميه مناطق | دانشگاه آزاد واحد نجف اباد |
| 6480 | 1230 | سهميه مناطق | دانشگاه آزاد واحد شاهرود |
| 6940 | 1320 | سهميه مناطق | دانشگاه آزاد واحد كرمان |
| 6318 | 1886 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحد اردبيل |
| 6450 | 1930 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحد تبريز |
| 7350 | 2180 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحد ساري |
| 9140 | 2182 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحد قم |
| 5470 | 2615 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحدكازرون |
| 5740 | 2720 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحد نجف اباد |
| 6400 | 3000 | سهميه مناطق | دانشگاه آزاد واحد قم |
| 6630 | 3115 | سهميه مناطق | دانشگاه آزاد واحد ساري |
| 7309 | 3436 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحد مشهد |
| 7756 | 3630 | سهميه مناطق | دانشگاه ازاد واحد يزد |
در مطلب بالا تمامي رتبه هاي قبولي رشته پزشكي در دوره ها و دانشگاه هاي مختلف را ارائه داديم. براي دريافت اطلاعات بيشتر با مشاوران مركز مشاوره دانتل تماس حاصل بفرماييد.
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي پزشكي هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
- شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ | ۰۰:۲۲
- ۳۳ بازديد
- ۰ نظر
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت