دانشگاه پيام نور يكي از بزرگترين دانشگاههاي سطح كشور است. كه به دليل مزاياي زيادش طرفداران بسياري در بين داوطلبان دارد يكي از اين مزايا پايين بودن شهريه اين دانشگاه نسبت به دانشگاه آزاد و غيرانتفاعي و اعطاي وام دو درصدي شهريه است. شهريه دانشگاه پيام نور هرساله 10 تا 15 درصد افزايش مييابد. در اين مقاله شهريه ثابت و متغير دانشگاه پيام نور 99 در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري را بررسي ميكنيم.
براي دريافت مشاوره در شهريه دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 99-1400 ميتوانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.
منبع: شهريه دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 99-1400
شهريه دانشگاه پيام نور
شهريه دانشگاهها از دو قسمت ثابت و متغير تشكيل ميشود. شهريه ثابت همانطور كه از اسمش پيداست در طول دوره تحصيلي تغييري نميكند و ثابت است. و مقدار آن به سال ورود به دانشگاه و رشته بستگي دارد. ولي شهريه متغير كه به نوع و تعداد واحد انتخاب شده بستگي دارد؛ هر ساله افزايش مييابد كه اين افزايش براي دانشگاه پيام نور سالانه ده تا 15 درصد ميباشد. شهريه پيام نور نسبت به دانشگاه غيرانتفاعي و آزاد كمتر است.
شهريه دانشگاه پيام نور 99 | مقطع كارشناسي
در جدول زير شهريه ثابت و متغير دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي در سال تحصيلي 98-99 آمده است. براي بدست آوردن شهريه سال تحصيلي 99-1400 ده الي پانزده درصد به مبالغ زير اضافه كنيد. توجه داشته باشيد مبالغ گفته شده به ريال ميباشد.
شهريه كارشناسي پيوسته پيام نور 98 – 99 (ريال) |
|||||||||||||||
گروه آموزشي | نواحي | شهريه ثابت نيمسال | شهريه دروس نظري براي هر واحد ( به ريال ) | دروس عملي به ازاي هر واحد درسي ( به ريال ) | پايان نامه ( به ريال ) | ||||||||||
دروس عمومي | دروس پايه نظري | دروس اصلي و تخصصي | عملي كم هزينه | عملي پرهزينه | |||||||||||
حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | ||
علوم انساني | ناحيه 1 و 2 | 1.647.800 | 1.722.700 | 190.3 | 198.95 | 227.7 | 238.05 | 247.5 | 258.75 | 569.8 | 595.7 | 760.1 | 794.65 | 1.905.200 | 1991800 |
ناحيه 3 و 4 و 5 | 1.322.200 | 1.382.300 | 171.6 | 179.4 | 209 | 218.5 | 227.7 | 238.05 | 569.8 | 595.7 | 760.1 | 794.65 | 1.905.200 | 1.991.800 | |
علوم پايه | ناحيه 1 و 2 | 1.647.800 | 1.722.700 | 190.3 | 198.95 | 247.5 | 258.75 | 266.2 | 278.3 | 760.1 | 794.65 | 1.139.600 | 1.191.400 | 1.905.200 | 1.991.800 |
ناحيه 3 و 4 و 5 | 1.322.200 | 1.382.300 | 171.6 | 179.4 | 227.7 | 238.05 | 238.7 | 249.55 | 760.1 | 794.65 | 1.139.600 | 1.191.400 | 1.905.200 | 1.991.800 | |
فني مهندسي ، كشاورزي ، معماري و هنر | ناحيه 1 و 2 | 1.647.800 | 1.722.700 | 190.3 | 198.95 | 257.4 | 269.1 | 284.9 | 297.85 | 760.1 | 794.65 | 1.139.600 | 1.191.400 | 1.905.200 | 1.991.800 |
ناحيه 3 و 4 و 5 | 1.322.200 | 1.382.300 | 171.6 | 179.4 | 235.4 | 246.1 | 247.5 | 258.75 | 760.1 | 794.65 | 1.139.600 | 1.191.400 | 1.905.200 | 1.991.800 |
شهريه دانشگاه پيام نور 99 | مقطع كارشناسي ارشد
در جدول زير شهريه ثابت و متغير دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 98-99 آمده است. براي بدست آوردن شهريه سال تحصيلي 99-1400 ده الي پانزده درصد به مبالغ زير اضافه كنيد. توجه داشته باشيد مبالغ گفته شده به ريال ميباشد.
شهريه كارشناسي ارشد پيام نور سال تحصيلي 98 – 99 (ريال) |
||||||||
شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي | ||||||||
گروه آموزشي | شهريه ثابت | دروس نظري | دروس عملي كم هزينه | دروس عملي پر هزينه و پايان نامه | ||||
حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | |
علوم انساني | 10.196.670 | 10.660.155 | 1.018.820 | 1.065.130 | 3.056.460 | 3.195.390 | 4.871.460 | 5.092.890 |
ساير گروه ها | 10.196.670 | 10.660.155 | 1.018.820 | 1.065.130 | 3.056.460 | 3.195.390 | 4.871.460 | 5.092.890 |
شهريه دانشگاه پيام نور 99 | مقطع دكتري
در جدول زير شهريه ثابت و متغير دانشگاه پيام نور در مقطع دكتري در سال تحصيلي 98-99 آمده است. براي بدست آوردن شهريه سال تحصيلي 99-1400 ده الي پانزده درصد به مبالغ زير اضافه كنيد. توجه داشته باشيد مبالغ گفته شده به ريال ميباشد.
شهريه پيام نور مقطع دكتري سال تحصيلي 98 – 99 (ريال) |
||||||||||||
گروه آموزشي | شهريه ثابت ( ريال ) | شهريه متغيير براي هر واحد درسي جبراني ( ريال ) | شهريه دروس متغيير به ازاي يك واحد درسي ( ريال ) | شهريه هر واحد رساله ( ريال ) | ||||||||
عمومي | پايه (نظري) | اصلي و تخصصي (نظري) | ||||||||||
حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | حداقل | حداكثر | |
علوم انساني | 24.835.936 | 25.964.842 | 1.641.200 | 1.715.800 | 1.641.200 | 1.715.800 | 1.641.200 | 1.715.800 | 63.506.300 | 66.392.950 | 63.506.300 | 66.392.950 |
فني مهندسي علوم پايه و كشاورزي | 24.835.936 | 25.964.842 | 1.641.200 | 1.715.800 | 1.641.200 | 1.715.800 | 1.641.200 | 1.715.800 | 83.714.000 | 87.515.500 | 63.506.300 | 66.392.950 |
آيا ميتوان شهريه پيام نور را قسطي پرداخت كرد؟
بله شهريه را ميتوان قسط بندي كرد. شهريه ثابت را بايد به صورت كامل بپردازيد ولي شهريه متغير را ميتوانيد به صورت قسطي پرداخت كنيد. براي اين كار بعد از نهايي شدن انتخاب واحد و مشخص شدن مبلغ شهريه متغر به سامانه گلستان مراجعه كنيد و در قسمت شهريه، شهريه متغير را قسط بندي كنيد.
براي دريافت مشاوره در شهريه دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 99-1400 ميتوانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.
- دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۹ | ۱۳:۱۵
- ۳۵ بازديد
- ۰ نظر