يكي از رشته هايي كه داوطلبان گروه انساني ميتوانند در آن ادامه تحصيل دهند رشته زبان و ادبيات فارسي است. اين رشته علاقمندان زيادي در بين داوطلبان دارد. بررسي كارنامه قبولي سالهاي قبل و اطلاع داشتن از رتبه و درصدهاي قبولي در انتخاب رشته به داوطلبان كمك زيادي ميكند. ولي بايد توجه داشته باشند كه در سالهاي مختلف آمار قبولي متفاوت است و فقط با استناد به رتبه هاي قبولي زبان و ادبيات فارسي در سالهاي قبل نميتوانند از انتخاب رشته خود مطمن شوند. در اين مقاله نمونه هايي از كارنامه هاي قبولي رشته زبان و ادبيات فارسي را براي شما آورده ايم. براي مشاوره تحصيلي تلفني با مشاوران مجموعه دانتل با شماره هاي زير تماس بگيريد.
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي زبان و ادبيات فارسي هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
منبع: كارنامه قبولي زبان و ادبيات فارسي
كارنامه پذيرفته شدگان زبان و ادبيات فارسي
شركت كنندگان در آزمون كنكور بعد از اينكه با توجه به علاقه و توانمندي هاي خود يك رشته را انتخاب كردند. بايد براي رسيدن به رشته مورد علاقه خود برنامه ريزي دقيقي بكنند و با عمل به برنامه ريزي به هدف خود برسند.
كارنامه و درصد قبولي پذيرفته شدگان در سالهاي قبل كمك زيادي به داوطلب ميكند و داوطلب با توجه به اين اطلاعات ميتواند شرايط تحصيلي خود را به طور دقيق بسنجد، نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي كند و در جهت رفع نقاط ضعف تلاش كند. تا نقاط ضعفش مانعي براي قبولي در رشته مورد علاقه اش ايجاد نكنند. در اين مقاله براي كمك به داوطلبان چند نمونه كارنامه قبولي را بررسي ميكنيم. داوطلبان با مطالبت دادن درصدهاي خود با اين درصدها احتمال قبولي خود را تخمين بزنند.
كارنامه قبولي زبان و ادبيات فارسي | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان رشته زبان و ادبيات فارسي در سهميه منطقه يك
| دانشگاه تهران | دانشگاه محل قبولي | 
| 700 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 60 | 
| عربي | 45 | 
| معارف | 28 | 
| زبان | 64 | 
| رياضي | 60 | 
| اقتصاد | 73 | 
| ادبيات تخصصي | 75 | 
| عربي تخصصي | 36 | 
| تاريخ وجغرافيا | 17 | 
| علوم اجتماعي | 36 | 
| فلسفه ومنطق | 45 | 
| روانشناسي | 74 | 
| دانشگاه فردوسي مشهد | دانشگاه محل قبولي | 
| 440 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 44 | 
| عربي | 43 | 
| معارف | 45 | 
| زبان | 18 | 
| رياضي | 50 | 
| اقتصاد | 95 | 
| ادبيات تخصصي | 51 | 
| عربي تخصصي | 49 | 
| تاريخ وجغرافيا | 29 | 
| علوم اجتماعي | 54 | 
| فلسفه ومنطق | 29 | 
| روانشناسي | 72 | 
| دانشگاه اصفهان | دانشگاه محل قبولي | 
| 1870 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 41 | 
| عربي | 48 | 
| معارف | 46 | 
| زبان | 28 | 
| رياضي | 9 | 
| اقتصاد | 55 | 
| ادبيات تخصصي | 43 | 
| عربي تخصصي | 50 | 
| تاريخ وجغرافيا | 26 | 
| علوم اجتماعي | 19 | 
| فلسفه ومنطق | 8 | 
| روانشناسي | 81 | 
كارنامه قبولي زبان و ادبيات فارسي | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان رشته زبان و ادبيات فارسي در سهميه منطقه دو
| دانشگاه تهران | دانشگاه محل قبولي | 
| 140 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 68 | 
| عربي | 62 | 
| معارف | 69 | 
| زبان | 17 | 
| رياضي | 59 | 
| اقتصاد | 88 | 
| ادبيات تخصصي | 85 | 
| عربي تخصصي | 65 | 
| تاريخ وجغرافيا | 38 | 
| علوم اجتماعي | 66 | 
| فلسفه ومنطق | 18 | 
| روانشناسي | 90 | 
| دانشگاه فردوسي مشهد | دانشگاه محل قبولي | 
| 2760 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 40 | 
| عربي | 44 | 
| معارف | 49 | 
| زبان | 0 | 
| رياضي | 10 | 
| اقتصاد | 67 | 
| ادبيات تخصصي | 34 | 
| عربي تخصصي | 31 | 
| تاريخ وجغرافيا | 18 | 
| علوم اجتماعي | 15 | 
| فلسفه ومنطق | 17 | 
| روانشناسي | 72 | 
| دانشگاه گيلان | دانشگاه محل قبولي | 
| 2370 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 56 | 
| عربي | 39 | 
| معارف | 24 | 
| زبان | 57 | 
| رياضي | 5 | 
| اقتصاد | 31 | 
| ادبيات تخصصي | 48 | 
| عربي تخصصي | 39 | 
| تاريخ وجغرافيا | 25 | 
| علوم اجتماعي | 41 | 
| فلسفه ومنطق | 5 | 
| روانشناسي | 60 | 
كارنامه قبولي زبان و ادبيات فارسي | نمونه كارنامه پذيرفته شدگان رشته زبان و ادبيات فارسي در سهميه منطقه سه
| دانشگاه شيراز | دانشگاه محل قبولي | 
| 4840 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 20 | 
| عربي | 28 | 
| معارف | 14 | 
| زبان | 0 | 
| رياضي | 4 | 
| اقتصاد | 56 | 
| ادبيات تخصصي | 20 | 
| عربي تخصصي | 32 | 
| تاريخ وجغرافيا | 28 | 
| علوم اجتماعي | 16 | 
| فلسفه ومنطق | 9 | 
| روانشناسي | 60 | 
| يزد | دانشگاه محل قبولي | 
| 5040 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 25 | 
| عربي | 7 | 
| معارف | 0 | 
| زبان | 6 | 
| رياضي | 3 | 
| اقتصاد | 47 | 
| ادبيات تخصصي | 29 | 
| عربي تخصصي | 20 | 
| تاريخ وجغرافيا | 49 | 
| علوم اجتماعي | 15 | 
| فلسفه ومنطق | 10 | 
| روانشناسي | 51 | 
| داشنگاه تبريز | دانشگاه محل قبولي | 
| 8510 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 27 | 
| عربي | 17 | 
| معارف | 31 | 
| زبان | 9 | 
| رياضي | 0 | 
| اقتصاد | 29 | 
| ادبيات تخصصي | 18 | 
| عربي تخصصي | 3 | 
| تاريخ وجغرافيا | 27 | 
| علوم اجتماعي | 19 | 
| فلسفه ومنطق | 27 | 
| روانشناسي | 51 | 
| دانشگاه قم | دانشگاه محل قبولي | 
| 5125 | رتبه در سهميه | 
| نام درس | درصد | 
| ادبيات فارسي | 49 | 
| عربي | 32 | 
| معارف | 25 | 
| زبان | 0 | 
| رياضي | 3- | 
| اقتصاد | 47 | 
| ادبيات تخصصي | 27 | 
| عربي تخصصي | 20 | 
| تاريخ وجغرافيا | 46 | 
| علوم اجتماعي | 41 | 
| فلسفه ومنطق | 10 | 
| روانشناسي | 60 | 
داوطلباني كه به دنبال اطلاعات دقيق تر و كامل تري از كارنامه هاي قبولي و رتبه و تراز قبولي زبان و ادبيات فارسي هستند مي توانند با تيم مشاوره، برنامه ريزي و انتخاب رشته مركز مشاوره تحصيلي دانتل از طريق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمايند.
- چهارشنبه ۰۲ مهر ۹۹ | ۱۲:۳۶
 - ۳۰ بازديد
 - ۰ نظر
 
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت