رشته مهندسي پليمر از رشته هاي فني و مهندسي زيرگروه دو كنكور سراسري رياضي ميباشد. كسب رتبه و تراز لازم براي قبولي در اين رشته نيازمند اين است كه شما علاقه مندان در دروس رياضي و شيمي پايه قوي داشته باشيد، چرا كه در آينده نيز به آن نياز خواهيد داشت. پس از اعلام نتايج كنكور سراسري، چنانچه مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه هاي سراسري و آزاد باشيد ميتوانيد به سراغ تكميل فرم انتخاب رشته خود برويد و اگر علاقه مند به رشته مهندسي پليمر هستيد، ميتوانيد از آخرين رتبه و تراز قبولي رشته مهندسي پليمر كنكور 98 در دوره روزانه و شبانه دانشگاه هاي سراسري و همينطور دانشگاه آزاد اسلامي ارائه شده در اين مطلب جهت تخمين شانس قبوليتان استفاده كنيد. براي مشاوره تحصيلي تلفني با مشاوران مجموعه دانتل با شماره هاي زير تماس بگيريد.
براي دريافت مشاوره در زمينه رشته مهندسي پليمر ميتوانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.
منبع: رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98
رشته مهندسي پليمر از رشته هاي فني و مهندسي زيرگروه دو كنكور سراسري رياضي ميباشد. كسب رتبه و تراز لازم براي قبولي در اين رشته نيازمند اين است كه شما علاقه مندان در دروس رياضي و شيمي پايه قوي داشته باشيد، چرا كه در آينده نيز به آن نياز خواهيد داشت. پس از اعلام نتايج كنكور سراسري، چنانچه مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه هاي سراسري و آزاد باشيد ميتوانيد به سراغ تكميل فرم انتخاب رشته خود برويد و اگر علاقه مند به رشته مهندسي پليمر هستيد، ميتوانيد از آخرين رتبه و تراز قبولي رشته مهندسي پليمر كنكور 98 در دوره روزانه و شبانه دانشگاه هاي سراسري و همينطور دانشگاه آزاد اسلامي ارائه شده در اين مطلب جهت تخمين شانس قبوليتان استفاده كنيد. براي مشاوره تحصيلي تلفني با مشاوران مجموعه دانتل با شماره هاي زير تماس بگيريد.
براي دريافت مشاوره در زمينه رشته مهندسي پليمر ميتوانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.
منبع: رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98
آخرين رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98 | روزانه
وقتي علاقه مندان به رشته هاي فني و مهندسي قصد دارند كد رشته محل هاي مربوط به رشته هاي فني و مهندسي را انتخاب كنند، بايستي اول به دوره روزانه دانشگاه هاي سراسري مدنظرشان، فكر كنند. مهندسي پليمر در دانشگاه هاي سراسري و در دوره روزانه ارائه ميشود و داوطلباني كه قصد دارند اين رشته را انتخاب كنند بايد رتبه زيرگروه دوم خود را در سهميه با آخرين رتبه قبولي پليمر كنكور سالهاي گذشته مقايسه كنند و در اين صورت ميتوانند مشخص كنند كه آيا انتخاب آنها خوش بينانه، بدبينانه و يا نرمال است.
اطلاعات ارائه شده از آخرين رتبه قبولي مهندسي پليمر در ادامه تعدادي از آخرين رتبه هاي واقعي قبولي اين رشته در كنكور 98 و در سهميه هاي مهم ميباشد.
بخوانيد: انتخاب رشته كنكور 1400
سهميه ايثارگران 25 درصد ظرفيت
| دانشگاه | رتبه در سهميه | 
| دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) | 1120 | 
| دانشگاه گلستان - گرگان | 1428 | 
سهميه ايثارگران 5 درصد ظرفيت
| دانشگاه | رتبه در سهميه | 
| دانشگاه تهران | 389 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 450 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 624 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 680 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 800 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 768 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 735 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 765 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 699 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 1480 | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 1493 | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 1799 | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | 2608 | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 2690 | 
| دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 7199 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 8308 | 
| دانشگاه لرستان - خرم آباد | 8600 | 
| دانشگاه بناب | 9410 | 
منطقه يك | رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98
| دانشگاه | رتبه در سهميه | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 308 | 
| دانشگاه تهران | 1539 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 1715 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 809 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 1897 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 1976 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 2022 | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | 2075 | 
| دانشگاه تهران | 2816 | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | 2799 | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | 3198 | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | 4610 | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 5589 | 
| دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) | 7750 | 
| دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 8289 | 
| دانشگاه صنعتي قم | 8316 | 
| دانشگاه صنعتي قم | 8308 | 
| دانشگاه صنعتي قم | 9450 | 
| دانشگاه صنعتي قم | 9552 | 
| دانشگاه اروميه | 12000 | 
| دانشگاه اروميه | 14899 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 19890 | 
| دانشگاه اروميه | 20528 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 24018 | 
| دانشگاه بناب | 24359 | 
| دانشگاه بناب | 26370 | 
| دانشگاه بناب | 26189 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 26900 | 
| دانشگاه بناب | 29321 | 
منطقه دو | رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98
| دانشگاه | رتبه در سهميه | 
| دانشگاه تهران | 288 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 750 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 845 | 
| دانشگاه تهران | 916 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 1089 | 
| دانشگاه تهران | 1110 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 1170 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 1219 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 1345 | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | 2908 | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | 3836 | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 3829 | 
| دانشگاه صنعتي قم | 4308 | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 4712 | 
| دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) | 4752 | 
| دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) | 7089 | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | 8119 | 
| دانشگاه لرستان - خرم آباد | 9705 | 
| دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 9698 | 
| دانشگاه گلستان - گرگان | 14225 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 15346 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 17368 | 
| دانشگاه گلستان - گرگان | 17428 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 17889 | 
| دانشگاه اروميه | 18054 | 
| دانشگاه اروميه | 19456 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 20736 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 20999 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 24358 | 
| دانشگاه بناب | 25817 | 
منطقه سه | رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98
| دانشگاه | رتبه در سهميه | 
| دانشگاه تهران | 219 | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير | 385 | 
| دانشگاه تهران | 465 | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | 1009 | 
| دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران | 1115 | 
| دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) | 1198 | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 1872 | 
| دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 1921 | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 1959 | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 2019 | 
| دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) | 2389 | 
| دانشگاه گلستان - گرگان | 5387 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 6829 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 8457 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 9129 | 
| مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا | 9819 | 
| دانشگاه لرستان - خرم آباد | 10619 | 
| دانشگاه بناب | 13123 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 15420 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 18133 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 21211 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 21409 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 22924 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 24820 | 
آخرين رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98 | شبانه
دانشگاه هاي سراسري علاوه بر ظرفيت روزانه، يك ظرفيت ديگر نيز با عنوان ظرفيت شبانه و يا همان نوبت دوم دارند كه تفاوت اين دو ظرفيت فقط در اين است كه در ظرفيت شبانه دانشجويان مهندسي پليمر بايستي طبق مقررات دانشگاه محل قبولي، مبلغي را به عنوان شهريه پرداخت كنند.
داوطلباني كه قصد دارند در دوره شبانه دانشگاه هاي سراسري رشته مهندسي پليمر را انتخاب كنند، ميتوانند از جداول زير كمك بگيرند و ميزان شانس قبوليشان را تخمين بزنند.
بخوانيد: رتبه قبولي در انتخاب رشته
سهميه ايثارگران 25 درصد ظرفيت
تاكنون اطلاعاتي راجع به آخرين رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98 در سهميه ايثارگران 25 درصد ظرفيت در اختيار نداريم اما به محص دريافت اخبار جديد، مطالب اين مقاله را نيز بروزرساني خواهيم كرد.
| دانشگاه | رتبه در سهميه | 
| دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 8024 | 
منطقه يك
| دانشگاه | رتبه در سهميه | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 6519 | 
| دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 14275 | 
| دانشگاه گلستان - گرگان | 17899 | 
منطقه دو
| دانشگاه | رتبه در سهميه | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 5985 | 
| دانشگاه صنعتي سهند - تبريز | 10452 | 
| دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) | 51024 | 
منطقه سه
| دانشگاه | رتبه در سهميه | 
| دانشگاه فردوسي - مشهد | 4219 | 
آخرين رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98 | آزاد
به دليل تقاضاي داوطلبان كنكور رياضي، رشته پليمر در دانشگاه هاي آزاد نيز ارائه ميشود. اگر داوطلبان قصد قبولي در رشته مهندسي پليمر در دانشگاه هاي آزاد را دارند در وهله اول توجه كنند به جز سهميه ايثارگران، خانواده شهدا، آزادگان و بسيج فعال سهميه ديگري در قبولي داوطلب تاثيري نخواهد داشت.
جدول زير تعدادي از آخرين رتبه هاي سهميه و كشوري قبولي رشته مهندسي پليمر در واحد هاي مختلف دانشگاه آزاد را نشان مي دهد.
بخوانيد: انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1400
| دانشگاه محل قبولي | رتبه در سهميه | رتبه كشوري | سهميه | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 632 | 38361 | ايثارگران | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 641 | 38787 | ايثارگران | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 715 | 39630 | ايثارگران | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 4910 | 42314 | ايثارگران | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 6314 | 40895 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 6517 | 42444 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 7123 | 41346 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 8065 | 14780 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 15119 | 40980 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 15389 | 40827 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 15611 | 40348 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 15729 | 40122 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 18050 | 39729 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 18142 | 40000 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 18822 | 39519 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات | 21000 | 39722 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب | 40972 | 144378 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب | 41578 | 141313 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب | 45528 | 154018 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب | 62981 | 141360 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي | 62624 | 141348 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي | 63547 | 141920 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي | 68782 | 145049 | عادي | 
| دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي | 70218 | 153048 | عادي | 
مشاوره انتخاب رشته مهندسي پليمر
رشته مهندسي پليمر از رشته هاي فني و مهندسي كنكور سراسري رياضي است كه قبولي در آن نيازمند كسب رتبه مناسب است. اما پس از اعلام نتايج نهايي آن چه كه اهميت دارد، مرحله انتخاب رشته است. داوطلب بايد با هر رتبه اي كه بدست آورده، گذشته را پشت سربگذارد و سعي كند در مرحله انتخاب رشته تمامي تلاش خود را بكند تا بهترين نتيجه را كسب نمايد.
متقاضيان رشته مهندسي پليمر ميتوانند از آخرين رتبه قبولي مهندسي پليمر كنكور 98 در دانشگاه هاي مختلف استفاده كنند و با تخمين شانس قبولي، يك انتخاب رشته انجام دهند. اما براي يك انتخاب رشته اصولي فقط اين كافي نيست، چراكه تخمين شانس قبولي به كمك آخرين رتبه قبولي مهندسي پليمر يك معيار نسبي است و نيازمند بررسي و ارزيابي دقيق ميباشد كه شايد يك داوطلب كنكور از پس آن برنيايد.
پيشنهاد ما اين است كه با مركز مشاوره تحصيلي دانتل تماس بگيريد و با مشاوران با تجربه اين مركز در ارتباط باشيد تا بتوانيد يك انتخاب رشته اصولي انجام دهيد كه منتهي به نتيجه قبولي شود.
بخوانيد: مشاوره انتخاب رشته كنكور 1400
سوالات متداول
- داوطلبان براي قبولي در رشته مهندسي پليمر بايستي در چه آزموني شركت كنند؟
 
ادامه تحصيل در رشته مهندسي پليمر نيازمند اين است كه داوطلبان در كنكور سراسري رياضي شركت كنند و رتبه و تراز لازم را كسب كنند.
- آيا تمامي داوطلبان شركت كننده در كنكور سراسري رياضي، مجاز به انتخاب رشته مهندسي پليمر در دانشگاه هاي سراسري هستند؟
 
داوطلباني كه طبق نتايج اوليه كنكور سراسري انساني، مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه هاي سراسري باشند، ميتوانند نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند.
- آيا رشته مهندسي پليمر در دانشگاه هاي آزاد نيز ارائه ميگردد؟
 
بله، رشته مهندسي پليمر در دانشگاه هاي آزاد نيز ارائه ميشود كه در اين مقاله آخرين رتبه قبولي مهندسي پليمر در دانشگاه هاي آزاد را ارائه كرديم.
براي دريافت مشاوره در زمينه آخرين رتبه و تراز قبولي رشته مهندسي پليمر كنكور 98 ميتوانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.
- دوشنبه ۲۳ فروردین ۰۰ | ۰۲:۰۳
 - ۶ بازديد
 - ۰ نظر
 
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت