كارنامه و رتبه قبولي ارشد مهندسي پليمر در تمامي گرايش ها در سال هاي گذشته در اين مقاله به صورت كامل آورده شده است. اطلاع از كارنامه ارشد مهندسي پليمر در تمامي گرايش ها از جمله … به شما كمك مي كند تا بتوانيد ارزيابي مناسبي در مورد رشته محل قبولي خود داشته باشيد.
در زمان اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد سراسري كارنامه داوطلبان بر روي سايت سنجش قرار مي گيرد كه اين كارنامه حاوي اطلاعات مهمي از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبين در دروس مختلف و… مي باشد. داوطلبين بايد با مطالعه دفترچه انتخاب رشته كنكور كارشناسي ارشد و بررسي كارنامه ها و رتبه هاي قبولي در سال هاي گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقايسه كارنامه خود را ساير داوطلبين پذيرفته شده در سال هاي قبل به شما در يافتن شناختي بيشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحيح كمك شاياني مي كند.
منبع: كارنامه قبولي ارشد مهندسي پليمر
كارنامه و رتبه قبولي ارشد مهندسي پليمر
در ادامه اين مقاله كارنامه ارشد مهندسي پليمر براي تمامي گرايش ها در سال هاي گذشته آورده شده است. شما همچنين مي توانيد در صورت داشتن هر گونه سوال و نياز به راهنمايي در مورد انتخاب رشته كنكور كارشناسي ارشد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل تماس بگيريد.
گرايش 1 | رتبه قبولي ارشد پليمر گرايش فراورش
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه |
| دانشگاه سهند تبريز | روزانه | 133 | يك | ايثارگران 5 درصد ظرفيت |
| دانشگاه سهند تبريز | روزانه | 213 | يك | آزاد |
| دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم | 266 | يك | آزاد |
| دانشگاه صنعتي قم | نوبت دوم | 322 | يك | آزاد |
گرايش 2 | رتبه قبولي ارشد پليمر گرايش نانو فناوري
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه |
| دانشگاه صنعتي اميركبير | روزانه | 144 | يك | ايثارگران 25 درصد ظرفيت |
| دانشگاه صنعتي اميركبير | روزانه | 43 | يك | آزاد |
| دانشگاه صنعتي اميركبير | پرديس خودگردان | 177 | يك | آزاد |
گرايش 3 | رتبه قبولي ارشد پليمر گرايش پليمريزاسيون
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه |
| دانشگاه تربيت مدرس | روزانه | 24 | يك | ايثارگران 5 درصد ظرفيت |
| دانشگاه تربيت مدرس | روزانه | 44 | يك | آزاد |
| دانشگاه صنعتي اميركبير | نوبت دوم | 113 | يك | آزاد |
گرايش 4 | رتبه قبولي ارشد پليمر گرايش كامپوزيت
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه |
| ايثارگران 5 درصد ظرفيت | ||||
| آزاد |
گرايش 5 | رتبه قبولي ارشد پليمر گرايش علوم پايه
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه |
| دانشگاه بناب | روزانه | 266 | يك | ايثارگران 25 درصد ظرفيت |
| دانشگاه تبريز | پرديس خودگردان | 466 | يك | ايثارگران 5 درصد ظرفيت |
| دانشگاه تحصيلات تكميلي كرمان | روزانه | 298 | يك | ايثارگران 5 درصد ظرفيت |
| دانشگاه تبريز | روزانه | 98 | يك | آزاد |
گرايش 6 | رتبه قبولي ارشد پليمر گرايش لاستيك
براي كسب اطلاعات در مورد رتبه قبولي لازم براي اين گرايش مي توانيد با كارشناسان دانتل تماس بگيريد.
براي دريافت مشاوره در زمينه انتخاب رشته كنكور ارشد ۱۴۰۱ ميتوانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02146291403 تماس بگيريد.
- سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۰۱ | ۱۰:۵۶
- ۷ بازديد
- ۰ نظر
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت