كارنامه و رتبه قبولي ارشد مهندسي عمران در تمامي گرايش ها در سال هاي گذشته در اين مقاله به صورت كامل آورده شده است. اطلاع از كارنامه ارشد مهندسي عمران در تمامي گرايش ها از جمله … به شما كمك مي كند تا بتوانيد ارزيابي مناسبي در مورد رشته محل قبولي خود داشته باشيد.
در زمان اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد سراسري كارنامه داوطلبان بر روي سايت سنجش قرار مي گيرد كه اين كارنامه حاوي اطلاعات مهمي از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبين در دروس مختلف و… مي باشد. داوطلبين بايد با مطالعه دفترچه انتخاب رشته كنكور كارشناسي ارشد و بررسي كارنامه ها و رتبه هاي قبولي در سال هاي گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقايسه كارنامه خود را ساير داوطلبين پذيرفته شده در سال هاي قبل به شما در يافتن شناختي بيشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحيح كمك شاياني مي كند.
منبع: كارنامه قبولي ارشد مهندسي عمران
كارنامه و رتبه قبولي ارشد مهندسي عمران
در ادامه اين مقاله كارنامه ارشد مهندسي عمران براي تمامي گرايش ها در سال هاي گذشته آورده شده است. شما همچنين مي توانيد در صورت داشتن هر گونه سوال و نياز به راهنمايي در مورد انتخاب رشته كنكور كارشناسي ارشد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل تماس بگيريد.
گرايش 1 | رتبه قبولي ارشد مهندسي عمران سازه
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | روزانه | 214 | يك | آزاد | 
| دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي-تهران | روزانه | 916 | يك | آزاد | 
| دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – تبريز | روزانه | 1088 | يك | آزاد | 
| دانشگاه رازي – كرمانشاه | روزانه | 1488 | يك | آزاد | 
| دانشگاه تهران | نوبت دوم | 216 | يك | آزاد | 
| موسسه غيرانتفاعي ال طه-تهران/ ويژه خواهران | غيرانتفاعي | 7166 | يك | آزاد | 
گرايش 2 | رتبه قبولي ارشد مهندسي عمران زلزله
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| دانشگاه تهران | روزانه | 244 | يك | آزاد | 
| دانشگاه شهيد بهشتي-تهران | روزانه | 5299 | يك | آزاد | 
| موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين-تهران/ويژه برادران | غير انتفاعي | 9312 | يك | آزاد | 
| مؤسسه غيرانتفاعي بيهق-سبزوار | غيرانتفاعي | 19866 | يك | آزاد | 
گرايش 3 | رتبه قبولي ارشد مهندسي عمران ژئوتكنيك
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| دانشگاه صنعتي شريف-تهران | روزانه | 120 | يك | ايثارگران 5 درصد ظرفيت | 
| دانشگاه شهركرد | روزانه | 492 | يك | ايثارگران 5 درصد ظرفيت | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | نوبت دوم | 255 | يك | آزاد | 
| دانشگاه خوارزمي تهران | نوبت دوم | 1009 | يك | آزاد | 
| دانشگاه اروميه | نوبت دوم | 3544 | يك | آزاد | 
گرايش 4 | رتبه قبولي ارشد مهندسي عمران راه و ترابري
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| دانشگاه علم و صنعت ايران-تهران | روزانه | 324 | يك | آزاد | 
| دانشگاه سمنان | روزانه | 2088 | يك | آزاد | 
| غيرانتفاعي-مؤسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه-همدان | روزانه | 22257 | يك | آزاد | 
گرايش 5 : مهندسي و مديريت منابع آب
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| دانشگاه صنعتي شريف-تهران | روزانه | 244 | يك | آزاد | 
| دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه | 1388 | يك | آزاد | 
گرايش 6 : مهندسي آب و ســـازه هاي هيدروليكي
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| دانشگاه شهيد چمران – اهواز | روزانه | 1744 | يك | آزاد | 
| دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه | 1816 | يك | آزاد | 
| دانشگاه شيراز | روزانه | 1844 | يك | آزاد | 
| دانشگاه تبريز | روزانه | 1867 | يك | آزاد | 
| دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه | 2718 | يك | آزاد | 
| دانشگاه تربيت مدرس-تهران | نوبت دوم | 846 | يك | آزاد | 
| دانشگاه شهيد چمران-اهواز | نوبت دوم | 2844 | يك | آزاد | 
گرايش 7 | رتبه قبولي ارشد مهندسي عمران مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه | 2677 | يك | آزاد | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | نوبت دوم | 1688 | يك | آزاد | 
| دانشگاه گيلان-رشت | نوبت دوم | 1988 | يك | آزاد | 
گرايش 8 | رتبه قبولي ارشد مهندسي عمران حمل و نقل
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | روزانه | 278 | يك | آزاد | 
| دانشگاه تربيت مدرس-تهران | پرديس خودگردان | 3955 | يك | آزاد | 
گرايش 9 : مهندسي و مديريت ساخت
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| -دانشگاه علم و صنعت ايران-تهران | روزانه | 166 | يك | ايثارگران 5 درصد ظرفيت | 
| دانشگاه حكيم سبزواري-سبزوار | مجازي | 1109 | يك | ايثارگران 5 درصد ظرفيت | 
| موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس-تهران | غيرانتفاعي | 4277 | يك | آزاد | 
| موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز – تهران | غيرانتفاعي- مجازي | 11450 | يك | آزاد | 
گرايش 10 : مهندسي محيط زيست
| دانشگاه | دوره | رتبه در زيرگروه | زيرگروه | سهميه | 
| دانشگاه تهران | روزانه | 224 | يك | آزاد | 
| دانشگاه تبريز | روزانه | 1128 | يك | آزاد | 
| دانشگاه خوارزمي-تهران | روزانه | 1309 | يك | آزاد | 
| دانشگاه شيراز | روزانه | 1809 | يك | آزاد | 
| دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه | 4890 | يك | آزاد | 
| دانشگاه شهيد بهشتي-تهران | نوبت دوم | 1226 | يك | آزاد | 
| دانشگاه بيرجند | نوبت دوم | 4908 | يك | آزاد | 
2.مهندسي ساختمان هاي هوشمند
براي كسب اطلاعات در مورد رتبه قبولي لازم براي اين گرايش مي توانيد با كارشناسان دانتل تماس بگيريد.
3.مهندسي خطوط راه آهن
براي كسب اطلاعات در مورد رتبه قبولي لازم براي اين گرايش مي توانيد با كارشناسان دانتل تماس بگيريد.
براي دريافت مشاوره در زمينه انتخاب رشته كنكور ارشد ۱۴۰۱ ميتوانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02146291403 تماس بگيريد.
- چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۰۱ | ۲۰:۳۷
 - ۷ بازديد
 - ۰ نظر
 
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت