آخرين رتبه قبولي كنكور زبان ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به داوطلباني كه قصد شركت در انتخاب رشته كنكور زبان را دارند، كمك مي كند تا از محدوده قبولي رشته هاي مختلف اين زيرگروه در دانشگاه هاي سراسري مطلع شوند. متقاضياني كه در جلسه كنكور زبان حضور داشته اند، در صورتي كه پس از دريافت كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته شده باشند؛ مي توانند براي چينش صحيح الويت ها و كد رشته محل هاي مورد علاقه خود در فرم انتخاب رشته، از آخرين رتبه و تراز قبولي كنكور زبان استفاده نمايند. در واقع متقاضيان با مقايسه رتبهي خود با آخرين رتبه هاي قبولي در كنكور سال گذشته، متوجه خواهند شد كه تا چه اندازه شانس قبولي دارند. جهت اطلاع از آخرين رتبهقبولي كنكور زبان 1400 تا انتهاي اين مقاله همراه ما باشيد.
منبع: رتبه قبولي كنكور زبان
آخرين رتبه قبولي كنكور زبان ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱
كنكور سراسري زبان به عنوان كنكور سراسري شناور، توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد. تمامي علاقه مندان مي توانند به تنهايي و يا در كنار شركت در يكي از زيرگروه هاي آزمايشي اصلي شامل رياضي، تجربي و انساني در كنكور سراسري زبان نيز شركت كنند. براي دانلود و مطالعه دفترچه انتخاب رشته كنكور زبان كليك كنيد.
توصيه مي شود داوطلبان در زمان مطالعه براي كنكور سراسري نيز از محدوده رتبه قبولي رشته مورد علاقه شان در دانشگاه هاي مختلف مطلع شوند تا بتوانند با يك برنامه ريزي درست و اصولي به آن دست پيدا كنند. اما پس از برگزاري كنكور سراسري نيز متقاضياني كه مجاز به انتخاب رشته در حداقل يكي از دوره هاي روزانه، شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان هستند، مي توانند با استفاده از آخرين رتبه قبولي كنكور زبان ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ شانس قبولي خود را تخمين بزنند.
بنابراين متقاضيان مي توانند با مقايسه رتبه خود با رتبههاي قبولي سال گذشته، كد رشته محل هاي مورد علاقه خود را در سه دسته خوش بينانه، نرمال و بدبينانه الويت بندي كنند. لازم است بدانيد هر چه رتبهي شما به رتبهي آخرين نفرات پذيرفته شده در سال هاي گذشته نزديك تر باشد، يعني الويت شما منطقي تر است. هر چه اين عدد تفاوت بيشتري داشته باشد و رتبهي آخرين نفر قبولي از شما بهتر باشد، يعني انتخابتان يك انتخاب خوش بينانه است. انتخاب هايي كه شانس قبولي بسيار بالايي در آن ها داريد نيز جزو انتخاب هاي بد بينانه به شمار مي روند كه لازم است در انتهاي فرم انتخاب رشته خود آن ها را درج كنيد. در مقاله زير راهنما انتخاب رشته را شرح داده ايم كه توصيه مي شود ختما مطالعه كنيد.
بهتر است علاوه بر اين به فاكتورهاي موثر در انتخاب رشته شامل علاقه، هزينه، مسير رفت و آمد، كيفيت دانشگاه ها و … نيز توجه داشته باشيد. در ادامه به آخرين رتبه قبولي كنكور زبان ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در رشته هاي ارائه شده در اين زيرگروه آزمايشي اشاره كرده ايم:
رشته زبان انگليسي
| دانشگاه | سهميه | رتبه در سهميه | دوره |
| دانشگاه اراك | ايثارگران 5 درصد ظرفيت | 8144 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه يك | 93 | روزانه |
| دانشگاه مازندران – بابلسر | منطقه يك | 1088 | روزانه |
| دانشگاه فردوسي مشهد | منطقه يك | 553 | روزانه |
| دانشگاه شيراز | منطقه يك | 1623 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه يك | 1809 | روزانه |
| دانشگاه بوعلي سينا – همدان | منطقه يك | 1998 | روزانه |
| دانشگاه كاشان | منطقه يك | 2509 | روزانه |
| دانشگاه گلستان – گرگان | منطقه يك | 5698 | نوبت دوم |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 78 | روزانه |
| دانشگاه تبريز | منطقه دو | 5966 | نوبت دوم |
| دانشگاه فردوسي مشهد | منطقه دو | 2033 | نوبت دوم |
| دانشگاه گيلان – رشت | منطقه دو | 3077 | روزانه |
| دانشگاه زنجان | منطقه دو | 3509 | روزانه |
| دانشگاه رازي كرمانشاه | منطقه دو | 1477 | روزانه |
| دانشگاه يزد | منطقه دو | 6933 | روزانه |
| دانشگاه شهيد باهنر كرمان | منطقه دو | 5866 | نوبت دوم |
| دانشگاه رازي كرمانشاه | منطقه سه | 1713 | روزانه |
| دانشگاه كردستان – سنندج | منطقه سه | 1198 | روزانه |
| دانشگاه اروميه | منطقه سه | 5543 | روزانه |
| دانشگاه محقق اردبيلي | منطقه سه | 2133 | روزانه |
| دانشگاه نيشابور | منطقه سه | 4877 | روزانه |
| دانشگاه سمنان | منطقه سه | 3722 | نوبت دوم |
| دانشگاه هرمزگان – بندر عباس | منطقه سه | 1966 | روزانه |
| دانشگاه قم | منطقه سه | 4133 | روزانه |
رتبه قبولي كنكور زبان | زبان فرانسه
| دانشگاه | سهميه | رتبه در سهميه | دوره |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه يك | 799 | روزانه |
| دانشگاه فردوسي مشهد | منطقه يك | 7123 | روزانه |
| دانشگاه تبريز | منطقه يك | 3412 | نوبت دوم |
| دانشگاه بوعلي سينا – همدان | منطقه يك | 6635 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه يك | 2766 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 8033 | روزانه |
| دانشگاه شيراز | منطقه دو | 4234 | روزانه |
| دانشگاه الزهرا | منطقه دو | 1175 | روزانه |
| دانشگاه شهيد بهشتي – تهران | منطقه دو | 844 | روزانه |
| دانشگاه فردوسي مشهد | منطقه دو | 6409 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه سه | 544 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه سه | 8133 | نوبت دوم |
| دانشگاه شيراز | منطقه سه | 7677 | روزانه |
| دانشگاه الزهرا | منطقه سه | 11388 | روزانه |
| دانشگاه شهيد بهشتي – تهران | منطقه سه | 13944 | روزانه |
زبان آلماني
| دانشگاه | سهميه | رتبه در سهميه | دوره |
| دانشگاه اصفهان | منطقه يك | 23398 | روزانه |
| دانشگاه شهيد بهشتي – تهران | منطقه دو | 215 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه دو | 5640 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 5833 | روزانه |
| دانشگاه شهيد بهشتي – تهران | منطقه سه | 6887 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه سه | 32766 | روزانه |
زبان ايتاليايي
| دانشگاه | سهميه | رتبه در سهميه | دوره |
| دانشگاه تهران | منطقه يك | 988 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه سه | 2899 | روزانه |
زبان روسي
| دانشگاه | سهميه | رتبه در سهميه | دوره |
| دانشگاه فردوسي – مشهد | ايثارگران 5 درصد ظرفيت | 4625 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | منطقه يك | 3065 | نوبت دوم |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | منطقه يك | 8977 | روزانه |
| دانشگاه فردوسي مشهد | منطقه يك | 7288 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه يك | 9887 | روزانه |
| دانشگاه الزهرا تهران | منطقه يك | 7790 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | منطقه دو | 10213 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 4077 | روزانه |
| دانشگاه فردوسي مشهد | منطقه دو | 16122 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه دو | 14623 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه دو | 18867 | نوبت دوم |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | منطقه سه | 24233 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه سه | 12832 | روزانه |
| دانشگاه فردوسي مشهد | منطقه سه | 28677 | روزانه |
| دانشگاه الزاهرا تهران | منطقه سه | 8444 | روزانه |
| دانشگاه شهيد بهشتي تهران | منطقه سه | 20935 | روزانه |
رتبه قبولي كنكور زبان | زبان اسپانيايي
| دانشگاه | سهميه | رتبه در سهميه | دوره |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | ايثارگران 25 درصد ظرفيت | 1533 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه يك | 876 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 223 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 1647 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه دو | 498 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه دو | 3634 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه دو | 4077 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه دو | 4109 | نوبت دوم |
| دانشگاه تهران | منطقه سه | 4877 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه سه | 2577 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه سه | 4632 | روزانه |
زبان و ادبيات تركي استامبولي
| دانشگاه | سهميه | رتبه در سهميه | دوره |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | ايثارگران 25 درصد ظرفيت | 1622 | نوبت دوم |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | ايثارگران 25 درصد ظرفيت | 1388 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه يك | 2887 | نوبت دوم |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه دو | 6413 | نوبت دوم |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه سه | 1944 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه سه | 7554 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي تهران | منطقه سه | 9033 | نوبت دوم |
رتبه قبولي كنكور زبان | زبان چيني
| دانشگاه | سهميه | رتبه در سهميه | دوره |
| دانشگاه تهران | منطقه يك | 234 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه يك | 2612 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | منطقه يك | 6744 | روزانه |
| دانشگاه شهيد بهشتي تهران | منطقه يك | 3709 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه يك | 3566 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 355 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 581 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 965 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | منطقه دو | 3387 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | منطقه دو | 4122 | روزانه |
| دانشگاه شهيد بهشتي تهران | منطقه دو | 6433 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه دو | 3354 | نوبت دوم |
| دانشگاه تهران | منطقه سه | 366 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه سه | 1409 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه سه | 1443 | روزانه |
| دانشگاه علامه طباطبايي – تهران | منطقه سه | 17455 | روزانه |
| دانشگاه اصفهان | منطقه سه | 8077 | روزانه |
زبان ژاپني
| دانشگاه | سهميه | رتبه در سهميه | دوره |
| دانشگاه تهران | منطقه يك | 188 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه يك | 5755 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 1544 | روزانه |
| دانشگاه تهران | منطقه دو | 4166 | روزانه |
مشاوره آخرين رتبه قبولي كنكور زبان 1400 – 1401
پس از برگزاري كنكور سراسري و انتشار نتايج اوليه، شركت كنندگان در اين آزمون، در صورتي كه حداقل در يكي از دوره هاي دانشگاه هاي سراسري، مجاز به انتخاب رشته شده اند، بايد اقدام به تكميل فرم انتخاب رشته جهت ورود به رشته هاي باآزمون ارائه شده در اين زيرگروه آزمايشي نمايند.
چينش الويت ها و نحوه انتخاب رشته در اين مرحله بسيار حائز اهميت است و متقاضيان بايد كد رشته محل هاي مورد علاقه خود را به گونه اي الويت بندي نمايند كه هر انتخاب نسبت به انتخاب بعدي ارجح تر باشد. يكي از ابزارهايي كه طي اين مرحله استفاده مي شود، استفاده از آخرين رتبه قبولي رشته هاي ارائه شده در زيرگروه آزمايشي زبان در سال هاي گذشته مي باشد. براي مطالعه كارنامه قبولي داوزلبان سال گذشته بر روي مقاله زير كليك كنيد.
در واقع متقاضيان مي توانند رتبه اكتسابي خود را با رتبه آخرين نفرات پذيرفته شده در رشته هاي ارائه شده در زيرگروه آزمايشي زبان در سال هاي گذشته مقايسه كنند و متوجه شوند جهت ورود به دانشگاه هاي مختلف، تا چه اندازه شانس قبولي دارند.
در نظر داشته باشيد هر ساله ظرفيت رشته ها، تعداد شركت كنندگان در جلسه آزمون كنكور زبان و عملكرد متقاضيان دستخوش تغيير مي شود و اين به معناي تغيير رتبه قبولي هر سال نسبت به سال گذشته است. بنابراين زماني با استفاده از اين اطلاعات تخمين درستي خواهيد داشت كه از يك مشاور نيز كمك بگيريد تا اين فاكتورها را نيز برايتان لحاظ كند. چنانچه پيرامون انتخاب رشته كنكور زبان سوالي داشتيد، مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي تلفني دانتل تماس بگيريد و پاسخ سوالات خود را دريافت نماييد.
براي دريافت مشاوره در زمينه آخرين رتبه قبولي كنكور زبان ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ ميتوانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگيريد.
سوالات متداول
آخرين رتبه قبولي راي رشته هاي مختلف با يكديگر متفاوت است كه در متن مقاله فوق به آن ها اشاره كرده ايم.
شركت كنندگان در كنكورزبان مي توانند به كمك رتبهي قبولي پيش از انتخاب رشته شانس قبولي خود را تخمين بزنند و اينگونه الويت بندي اصولي تري داشته باشند.
بله ، اما توصيه مي شود داوطلبان در كنار استفاده از رتبه قبولي به برخي فاكتورهاي مهم شامل تغيير ظرفيت ها، تغيير تعداد شركت كنندگان و … نيز توجه داشته باشند.
منبع: رتبه قبولي كنكور زبان
- شنبه ۲۵ تیر ۰۱ | ۱۴:۳۱
- ۶ بازديد
- ۰ نظر
شرایط تغییر رشته از مهندسی برق به مدیریت